Технические характеристики
| Бренд | Игнис |
| Группа горючести: | НГ |
| Материал: | Минеральная вата |
Вырезные теплоизоляционные цилиндры ИГНИС Pipe Alu А на основе минеральной ваты с покрытием неармированной алюминиевой фольгой.
Данная продукция применяется для изоляции трубопроводов внутренних теплосетей, газопроводов, технологических трубопроводов разных отраслей промышленности (в т.ч. пищевой); трубопроводов строительных комплексов, систем отопления, канализации, водоснабжения предприятий ЖКХ.
| Наименование показателя | Ед. измерения | Игнис PIPE ALU 80 | Игнис PIPE ALU 100 | Игнис PIPE ALU 120 | Игнис PIPE ALU 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 65-80 | 85-100 | 105-120 | 126-150 |
| Теплопроводность | |||||
| λ 10 | Вт/м*К | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| λ 25 | Вт/м*К | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| λ 125 | Вт/м*К | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| λ 300 | Вт/м*К | 0,086 | 0,086 | 0,08 | 0,08 |
| Содержание органических веществ | %, не более | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Группа горючести | Группа | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Температура применения | °C | до 450 | до 550 | до 650 | до 680 |
Оперативные поставки в любом объёме и по самой выгодной цене
| Бренд | Игнис |
| Группа горючести: | НГ |
| Материал: | Минеральная вата |