Технические характеристики
Бренд | Игнис |
Противопожарные муфты используются в здания различного назначения (жилые дома, офисные и торговые центры, предприятия, вокзалы) для огнезащиты мест пересечения перекрытий и ограждающих конструкций с полимерными трубами канализации, водоснабжения, отопления. Они позволяют предупредить распространение огня.
Модель изделия | Размер трубы, мм | Температура срабатывания, °С | Огнестойкость, мин | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Противопожарная муфта Игнис ВК-50 | 50 | 170-200 | 180 минут | 0,9 |
Противопожарная муфта Игнис ВК-75 | 75 | 170-200 | 180 минут | 0,155 |
Противопожарная муфта Игнис ВК-110 | 110 | 170-200 | 180 минут | 0,25 |
Противопожарная муфта Игнис ВК-160 | 160 | 170-200 | 180 минут | 1,2 |
Сертификат по соответствию продукции RU C-RU.ПБ68.В.00877/22, срок действия с 13.03.2022 до 12.03.2027 г.
Общие параметры
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Материал | Сталь |
Количество ушек крепления | 3 |
Цвет | Красный |
Технические характеристики моделей:
Параметр | 50 | 75 | 110 | 160 |
---|---|---|---|---|
Огнестойкость противопожарной муфты: | 180 минут | 180 минут | 180 минут | 180 минут |
Температура срабатывания противопожарной муфты: | 170-200 °С | 170-200 °С | 170-200 °С | 170-200 °С |
Время срабатывания противопожарной муфты: | 2-5 мин | 2-5 мин | 2-5 мин | 2-5 мин |
Начало срабатывания противопожарной муфты: | на 15-й секунде | на 15-й секунде | на 15-й секунде | на 15-й секунде |
Внешний диаметр трубы, мм: | 50 | 75 | 110 | 160 |
Внутренний диаметр муфты, мм: | 50-52 | 75-77 | 110-112 | 160-162 |
Внешний диаметр муфты, мм: | 65 | 90 | 130 | 195 |
Высота муфты, мм: | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина вкладыша, мм: | 4 | 8 | 8 | 12 |
Производитель: | Россия | Россия | Россия | Россия |
Вес, кг: | 0,9 | 0,155 | 0,25 | 1,2 |
Оперативные поставки в любом объёме и по самой выгодной цене
Стоимость по запросу: 8 (495) 739-53-34, 8 (495)-739-53-07
Бренд | Игнис |