Технические характеристики
| Бренд | Techno Sound |
ТермоЗвукоИзол Лайт — это стекловолокнистый холст, спрессованный механическим способом и запаянный в защитную оболочку из спанбонда. В отличие от других похожих материалов, шумоизоляция ТермоЗвукоИзол экологически безопасна, т.к. не содержит вредных связующих (фенола и формальдегида).
Размер 10 м х 1,5 м х 10 мм, 15 м2
Необыкновенная многофункциональность, долговечность, простота монтажа и исключительные звукопоглощающие свойства в категории «цена-эффективность» делают ТермоЗвукоИзол 10 мм непревзойдённым и общедоступным материалом для быстрого решения вопросов звуко- и теплоизоляции.
|
Акустические характеристики |
Лайт |
|
| Индекс улучшения изоляции ударного шума | 28 дБ | |
| Физические свойства | ||
| Коэффициент теплопроводности | 0,0411 | |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 1,46 | |
| Плотность, кг/м3 | 136 | |
| Упругость, кПа | 600 | |
| Восстановление, % | 90 | |
| Износоустойчивость | срок эксплуатации здания | |
| Термическое сопротивление, Вт/мoC | 0,129 | |
| Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 | |
| Сопротивление паропроницанию | 0,087 | |
| Влажность, % масс | 0,47 | |
| Сорбционная влажность, % масс | 1,2 | |
| Водопоглощение при частичном погружении, % объема | 49,5 | |
| Деформация при сдавливании, мм | 2,3 | |
| Показатели пожарных испытаний | ||
| Класс горючести | Г1 | |
| Класс дымообразования | Д1 | |
| Класс воспламеняемости | В1 | |
Оперативные поставки в любом объёме и по самой выгодной цене
| Бренд | Techno Sound |